CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AJUDANTE DE PEDREIRO 1 226.941,00 226.941,00
AJUDANTE DE PEDREIRO DT 3 226.941,00 680.823,00
AUXILIAR DE CALCETEIRO DT 1 226.941,00 226.941,00
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 184.000,00 1.840,00
CALCETEIRO DT 1 261.625,00 261.625,00
COORDENADOR DE ELETRICA PREDIAL 1 400.000,00 4.000,00
DIRETORIA 3 500.000,00 15.000,00
GERENTE 1 300.000,00 3.000,00
PEDREIRO 2 261.625,00 52.325,00
PEDREIRO DT 2 261.625,00 52.325,00
PINTOR DT 1 261.625,00 261.625,00
SECRETARIO MUNICIPAL 1 850.000,00 8.500,00
SUPERINTENDE DE PROJETOS 1 805.000,00 8.050,00
SUPERINTENDENTE DE GESTAO E MANUT DE OBRAS PUBLICA 1 805.000,00 8.050,00
SUPERINTENDENTE DE OBRAS 1 805.000,00 8.050,00
TECNICO EM EDIFICACOES 1 450.000,00 4.500,00
VIGILANTE PATRIMONIAL 1 174.570,00 17.457,00
TOTAL 23 7.000.893,00 8.978.025,00