CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 29 2.824,00 81.896,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DT 1 2.824,00 2.824,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI 11350 39 2.824,00 110.136,00
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 1 2.824,00 2.824,00
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI 11350 7 2.824,00 19.768,00
AGENTE DE PORTARIA DT 4 1.700,00 6.800,00
AGENTE DE SERVICO BRACAL 1 1.412,00 1.412,00
AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 2 2.424,00 4.848,00
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1 2.424,00 2.424,00
ASSESSOR DE GABINETE 5 1.800,00 9.000,00
ASSESSOR TECNICO 13 1.500,00 19.500,00
ASSISTENTE SOCIAL 2 2.200,00 4.400,00
ASSISTENTE SOCIAL 30H DT 3 3.300,00 9.900,00
AUXILIAR DE CONS ODONTOLOGICO DT 4 2.000,00 8.000,00
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 30H 2 1.500,00 3.000,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DT 3 1.500,00 4.500,00
AUXILIAR DE FARMACIA 1 1.500,00 1.500,00
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 1 1.600,00 1.600,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 14 1.412,00 19.768,00
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 6 1.600,00 9.600,00
DIRETOR DA CEFISO 1 4.000,00 4.000,00
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA 1 4.000,00 4.000,00
DIRETOR DE ODONTOLOGIA 1 4.000,00 4.000,00
DIRETORIA 3 4.000,00 12.000,00
DIRETORIA DA SAUDE 24h 1 4.500,00 4.500,00
ENFERMEIRO 4 1.950,00 7.800,00
ENFERMEIRO 40H DT 7 3.900,00 27.300,00
ENFERMEIRO (PLANTONISTA) DT 6 3.900,00 23.400,00
ENFERMEIRO ESF 3 3.900,00 11.700,00
ENFERMEIRO ESF DT 1 3.900,00 3.900,00
ESTAGIARIO 4 1.129,60 4.518,40
FARMACEUTICO 1 1.950,00 1.950,00
FARMACEUTICO 40H DT 5 3.500,00 17.500,00
FARMACEUTICO PLANTONISTA DT 4 3.500,00 14.000,00
FISIOTERAPEUTA 7 2.200,00 15.400,00
FISIOTERAPEUTA 30H DT 3 3.300,00 9.900,00
GERENTE 31 2.500,00 77.500,00
MEDICO CARDIOLOGISTA DT 1 150,00 150,00
MEDICO CLINICO GERAL DT 1 150,00 150,00
MEDICO DERMATOLOGISTA DT 1 150,00 150,00
MEDICO ORTOPEDISTA DT 1 150,00 150,00
MEDICO PEDIATRA DT 1 150,00 150,00
MEDICO VETERINARIO 1 2.800,00 2.800,00
MERENDEIRA 1 1.412,00 1.412,00
MOTORISTA 19 2.000,00 38.000,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA DT 5 2.000,00 10.000,00
MOTORISTA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DT 1 2.750,00 2.750,00
MOTORISTA DO PSF DT 1 2.000,00 2.000,00
NUTRICIONISTA HORISTA DT 1 150,00 150,00
PSICOLOGO 2 2.200,00 4.400,00
PSICOLOGO 30H DT 2 3.300,00 6.600,00
RECEPCIONISTA DT 18 1.600,00 28.800,00
SECRETARIO MUNICIPAL 1 7.000,00 7.000,00
SERVENTE 6 1.412,00 8.472,00
SUBSECRETARIO 1 4.500,00 4.500,00
SUBSECRETARIO ADJUNTO 1 4.500,00 4.500,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 2 1.500,00 3.000,00
TECNICO EM ENFERMAGEM DT 28 1.500,00 42.000,00
TECNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA) DT 12 1.500,00 18.000,00
TECNICO PEDAGOGICO TPE 3 2 3.367,36 6.734,72
VIGILANTE PATRIMONIAL 2 1.412,00 2.824,00
TOTAL 333 145.774,96 761.761,12