CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 28 324.200,00 90.776,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DT 2 324.200,00 6.484,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE LEI 11350 36 324.200,00 116.712,00
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 3 324.200,00 9.726,00
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS LEI 11350 5 324.200,00 16.210,00
AGENTE DE PORTARIA DT 4 207.000,00 8.280,00
AGENTE DE SERVICO BRACAL 2 174.570,00 34.914,00
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1 278.760,00 27.876,00
ASSESSOR DE GABINETE 3 210.000,00 6.300,00
ASSESSOR TECNICO 7 190.000,00 13.300,00
ASSISTENTE SOCIAL 3 253.000,00 7.590,00
ASSISTENTE SOCIAL 30H DT 4 379.500,00 15.180,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DT 7 207.000,00 14.490,00
AUXILIAR DE CONS ODONTOLOGICO DT 2 230.000,00 4.600,00
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 30H 1 172.500,00 1.725,00
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO 40H 4 230.000,00 9.200,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DT 1 172.500,00 1.725,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (PLANTONISTA) DT 1 174.570,00 17.457,00
AUXILIAR DE FARMACIA 1 172.500,00 1.725,00
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 1 184.000,00 1.840,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 14 174.570,00 244.398,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DT 13 174.570,00 226.941,00
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 5 184.000,00 9.200,00
CIRURGIAO DENTISTA ESF 7 517.500,00 36.225,00
CIRURGIAO DENTISTA ESF DT 2 517.500,00 10.350,00
COORDENADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 6 400.000,00 24.000,00
DIRETOR DA CEFISO 1 500.000,00 5.000,00
DIRETOR DE ODONTOLOGIA 1 500.000,00 5.000,00
DIRETORIA 7 500.000,00 35.000,00
DIRETORIA DA SAUDE 24h 1 700.000,00 7.000,00
ENFERMEIRO 6 224.250,00 13.455,00
ENFERMEIRO 40H DT 9 448.500,00 40.365,00
ENFERMEIRO (PLANTONISTA) DT 9 448.500,00 40.365,00
ENFERMEIRO ESF 3 448.500,00 13.455,00
ESTAGIARIO 5 129.680,00 6.484,00
FARMACEUTICO 2 350.000,00 7.000,00
FARMACEUTICO 40H DT 8 402.500,00 32.200,00
FARMACEUTICO PLANTONISTA 3 420.000,00 12.600,00
FISIOTERAPEUTA 5 253.000,00 12.650,00
FISIOTERAPEUTA 30H DT 5 379.500,00 18.975,00
FONOAUDIOLOGO HORISTA DT 2 27.000,00 540,00
GERENTE 24 300.000,00 72.000,00
MAQUEIRO 12x36 2 180.000,00 3.600,00
MEDICO DERMATOLOGISTA DT 2 27.000,00 540,00
MEDICO PEDIATRA DT 1 27.000,00 270,00
MEDICO PSIQUIATRA DT 1 27.000,00 270,00
MEDICO VETERINARIO DT 1 727.200,00 7.272,00
MOTORISTA 15 230.000,00 34.500,00
MOTORISTA DT 4 230.000,00 9.200,00
MOTORISTA DE AMBULANCIA DT 9 230.000,00 20.700,00
MOTORISTA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DT 1 320.275,00 320.275,00
NUTRICIONISTA DT 2 287.500,00 5.750,00
PSICOLOGO 2 253.000,00 5.060,00
PSICOLOGO 30H DT 10 379.500,00 37.950,00
RECEPCIONISTA DT 12 189.750,00 22.770,00
SECRETARIO DE GABINETE 1 287.500,00 2.875,00
SECRETARIO MUNICIPAL 1 850.000,00 8.500,00
SERVENTE 3 174.570,00 52.371,00
SUBSECRETARIO 1 600.000,00 6.000,00
SUBSECRETARIO ADJUNTO 1 600.000,00 6.000,00
SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE CONVENIOS SAUDE 1 805.000,00 8.050,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 2 172.500,00 3.450,00
TECNICO EM ENFERMAGEM DT 25 172.500,00 43.125,00
TECNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA) DT 18 172.500,00 31.050,00
TECNICO PEDAGOGICO TPE 3 2 377.205,00 75.441,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL DT HORISTA 1 18.000,00 180,00
VIGILANTE PATRIMONIAL 2 174.570,00 34.914,00
TOTAL 374 2.036.904,00 105.947.295,00