CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE DE SERVICO BRACAL 1 174.570,00 17.457,00
ASSESSOR DE GABINETE 6 210.000,00 12.600,00
ASSESSOR TECNICO 21 190.000,00 39.900,00
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1 184.000,00 1.840,00
AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR 3 174.570,00 52.371,00
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 10 184.000,00 18.400,00
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT 24 184.000,00 44.160,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3 174.570,00 52.371,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DT 52 174.570,00 907.764,00
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 3 184.000,00 5.520,00
COORDENADOR DE TURNO ESCOLAR EJA 1 216.652,00 216.652,00
COORDENADOR ESCOLAR 58 324.978,00 18.848.724,00
EDUCADOR SOCIAL DT 1 207.000,00 2.070,00
ESTAGIARIO 77 129.680,00 998.536,00
MERENDEIRA 13 174.570,00 226.941,00
MONITOR DE EDUCACAO ESPECIAL 2 174.570,00 34.914,00
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT 16 174.570,00 279.312,00
MOTORISTA 3 230.000,00 6.900,00
MOTORISTA DT 2 230.000,00 4.600,00
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DT 10 230.000,00 23.000,00
NUTRICIONISTA 1 287.500,00 2.875,00
ORIENTADOR EDUCACIONAL 6 450.000,00 27.000,00
PEDAGOGO 40H DT 1 486.777,00 486.777,00
PROFESSOR ALFABETIZADOR ANOS INICIAIS DT 3 513.063,00 1.539.189,00
PROFESSOR EDUCACAO FISICA DT 1 513.063,00 513.063,00
PROFESSOR MAE 1 65 324.978,00 2.112.357,00
PROFESSOR MAE 1 DT 18 324.978,00 5.849.604,00
PROFESSOR MAE 2 32 348.190,00 1.114.208,00
PROFESSOR MAE 2 DT 258 348.190,00 8.983.302,00
PROFESSOR MAE 3 151 377.205,00 56.957.955,00
PROFESSOR REGENTE MAE I TEMPO INTEGRAL 10 513.063,00 513.063,00
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 99 174.570,00 1.728.243,00
PSICOLOGO 1 253.000,00 2.530,00
PSICOLOGO EDUCACIONAL DT 1 440.000,00 4.400,00
PSICOPEDAGOGO 2 330.000,00 6.600,00
SECRETARIO ESCOLAR 4 207.000,00 8.280,00
SECRETARIO ESCOLAR 30H DT 4 207.000,00 8.280,00
SECRETARIO ESCOLAR 40H DT 3 276.000,00 8.280,00
SERVENTE 84 174.570,00 1.466.388,00
SUBSECRETARIO 1 600.000,00 6.000,00
SUBSECRETARIO ADJUNTO 1 600.000,00 6.000,00
TECNICO PEDAGOGICO TPE 2 21 348.190,00 731.199,00
TECNICO PEDAGOGICO TPE 3 13 377.205,00 4.903.665,00
TECNOLOGO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 333.500,00 3.335,00
TOTAL 1088 12.734.342,00 305.756.889,00