CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE COLETOR DE LIMPEZA PUBLICA 1 184.000,00 1.840,00
AGENTE COLETOR DE LIMPEZA PUBLICA DT 8 184.000,00 14.720,00
AGENTE COLETOR DE RCC DT 3 218.500,00 6.555,00
AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 1 174.570,00 17.457,00
AGENTE DE SERVICO BRACAL 15 174.570,00 261.855,00
ASSESSOR CONTABIL E FINACEIRO 1 520.000,00 5.200,00
ASSESSOR DE GABINETE 1 210.000,00 2.100,00
ASSESSOR TECNICO 2 190.000,00 3.800,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 174.570,00 17.457,00
COORDENADOR DE ILUMINACAO PUBLICA 1 400.000,00 4.000,00
COVEIRO 1 201.250,00 20.125,00
COVEIRO DT 2 201.250,00 4.025,00
DIRETORIA 1 500.000,00 5.000,00
GARI DT 3 174.570,00 52.371,00
GERENTE 10 300.000,00 30.000,00
MOTORISTA 2 230.000,00 4.600,00
MOTORISTA DE CAMINHAO PAPAO DT 5 230.000,00 11.500,00
OPERADOR DE MAQUINA 2 333.500,00 6.670,00
SUBSECRETARIO 1 600.000,00 6.000,00
TOTAL 61 520.078,00 1.429.365,00