CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
ASSESSOR DE GABINETE 4 1.800,00 7.200,00
ASSESSOR TECNICO 16 1.500,00 24.000,00
ASSISTENTE SOCIAL 2 2.200,00 4.400,00
ASSISTENTE SOCIAL 20H DT 8 2.200,00 17.600,00
ASSISTENTE SOCIAL 40H DT 1 4.400,00 4.400,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1 1.412,00 1.412,00
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1.600,00 1.600,00
CONSELHEIRO TUTELAR 5 2.901,36 14.506,80
CONTADOR 1 7.000,00 7.000,00
COZINHEIRA DT 2 1.600,00 3.200,00
CUIDADOR SOCIAL DT 17 1.500,00 25.500,00
DIRETORIA 2 4.000,00 8.000,00
EDUCADOR SOCIAL DT 5 1.800,00 9.000,00
ESTAGIARIO 1 1.129,60 1.129,60
GERENTE 14 2.500,00 35.000,00
GUARDA MUNICIPAL DT 3 1.412,00 4.236,00
MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DT 2 2.000,00 4.000,00
PREPARADOR FISICO DT 1 2.200,00 2.200,00
PROFESSOR MAE 2 DT 1 3.108,60 3.108,60
PSICOLOGO 2 2.200,00 4.400,00
PSICOLOGO 20H DT 3 2.200,00 6.600,00
PSICOLOGO 30H DT 1 3.300,00 3.300,00
SECRETARIO MUNICIPAL 1 7.000,00 7.000,00
SERVENTE 11 1.412,00 15.532,00
SUBSECRETARIO 1 4.500,00 4.500,00
TECNICO PEDAGOGICO TPE 2 DT 1 3.108,60 3.108,60
TOTAL 107 69.984,16 221.933,60