EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/07/2023 11:19:10   |   Último lançamento: 19/07/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/01/2019 02-0001/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
18/02/2019 02-0002/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
19/03/2019 02-0003/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
16/04/2019 02-0004/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
20/05/2019 02-0005/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
17/06/2019 02-0006/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
17/07/2019 02-0007/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
19/08/2019 02-0008/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
18/09/2019 02-0009/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
17/10/2019 02-0010/2019 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 237.000,00
Valor total Receita: 2.844.000,00
Valor total Despesa: 2.844.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00

(27) 3199-0266

Rua Vitório Bobbio, n° 281 - Centro
Sooretama/ES - CEP: 29927-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec