PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
GERAL | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo e N° Crédito | Data | Natureza do Crédito | Tipo Movimento | N° Lei | Ficha Suplementada | Valor Suplementado | Ficha Anulada | Valor Anulado |
Decreto Nº 0001105/2022 | 25/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000258/2022 | 1.000,00 | 0000312/2022 | 1.000,00 |
Decreto Nº 0001105/2022 | 25/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000276/2022 | 1.182.000,00 | 0000215/2022 | 1.182.000,00 |
Decreto Nº 0001105/2022 | 25/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000466/2022 | 109.500,00 | 0000312/2022 | 109.500,00 |
Decreto Nº 0001105/2022 | 25/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000513/2022 | 900,00 | 0000514/2022 | 900,00 |
Decreto Nº 0001105/2022 | 25/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000483/2022 | 26.000,00 | 0000312/2022 | 26.000,00 |
Decreto Nº 0001082/2022 | 08/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000307/2022 | 527.342,02 | 0,00 | |
Decreto Nº 0001082/2022 | 08/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000312/2022 | 379.499,00 | 0,00 | |
Decreto Nº 0001065/2022 | 05/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000014/2022 | 1.000,00 | 0000035/2022 | 1.000,00 |
Decreto Nº 0001065/2022 | 05/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000032/2022 | 8.000,00 | 0000035/2022 | 8.000,00 |
Decreto Nº 0001065/2022 | 05/07/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000034/2022 | 900,00 | 0000035/2022 | 900,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec