PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
GERAL | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo e N° Crédito | Data | Natureza do Crédito | Tipo Movimento | N° Lei | Ficha Suplementada | Valor Suplementado | Ficha Anulada | Valor Anulado |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000154/2022 | 3.000,00 | 0000211/2022 | 3.000,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000188/2022 | 1.300,00 | 0000211/2022 | 1.300,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000242/2022 | 15.000,00 | 0000211/2022 | 15.000,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000260/2022 | 41.000,00 | 0000211/2022 | 41.000,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000313/2022 | 1.600,00 | 0000211/2022 | 1.600,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000352/2022 | 1.500,00 | 0000211/2022 | 1.500,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000333/2022 | 1.500,00 | 0000211/2022 | 1.500,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000483/2022 | 6.000,00 | 0000573/2022 | 6.000,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000513/2022 | 500,00 | 0000514/2022 | 500,00 |
Decreto Nº 0001121/2022 | 01/08/2022 | Suplementar | Crédito Adicional | 0001088/2021 | 0000393/2022 | 132.000,00 | 0000211/2022 | 132.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec