CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE DE DEFESA CIVIL 1 2.700,00 2.700,00
ASSESSOR TECNICO 1 1.500,00 1.500,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2 1.412,00 2.824,00
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 4 1.600,00 6.400,00
DIRETORIA 1 4.000,00 4.000,00
GERENTE 7 2.500,00 17.500,00
GUARDA MUNICIPAL 1 1.412,00 1.412,00
OPERADOR DE MAQUINA 1 2.900,00 2.900,00
SECRETARIO DE GABINETE 1 2.500,00 2.500,00
SERVENTE 4 1.412,00 5.648,00
SUBSECRETARIO 1 4.500,00 4.500,00
TECNOLOGO EM GESTAO DE RH 1 2.900,00 2.900,00
VIGILANTE PATRIMONIAL 1 1.412,00 1.412,00
TOTAL 26 30.748,00 56.196,00